| No. | Golongan kendaraan |
Jenis kendaraan
|
Harga tiket
|
ket
|
| 1. | Golongan I | Sepeda ontel,sepeda kayuh | Rp. 13.550,- | |
| 2. | Golongan II | Sepeda motor | Rp. 34.200,- | |
| 3. | Golongan III | Becak | Rp. 108.000,- | |
| 4. | Golongan IV | Mobil pribadi | Rp. 327.500,- | |
| 5. | Golongan V | Truk | Rp. 437.800,- | |
| 6. | Muatan truk/ton | - | Rp. 44.500,-/ton | Muatan diatas truk |
| 7. | Muatan curah | - | Rp. 90.900,-/ton | |
| 8. | Penumpang | - | Rp. 30.000,- | Tiket anak |
| 9. | penumpang | - | Rp. 44.000,- | Tiket ekonomi dewasa |
| 10. | Penumpang | - | Rp. 96.000,- | Tiket vip dewasa |
Jadwal regular keberangkatan kapal KMP.SIGINJAI (ferry) jurusan jepara- karimunjawa
| NO. | Hari | Rete Perjalanan | jam keberangkatan |
| 1. | Senin | Jepara to Karimunjawa | Pkl. 09.00 WIB |
| 2. | Selasa | Karimunjawa to jepara | Pkl. 09.00 WIB |
| 3. | Rabo | Jepara to karimunjawa | Pkl. 09.00 WIB |
| 4. | Kamis | Karimunjawa to jepara | Pkl. 09.00 WIB |
| 5. | Jum’at |
OFF
|
OFF
|
| 6. | Sabtu | Jepara to karimunjawa | Pkl. 09.00 WIB |
| 7. | Minggu | Karimunjawa to jepara | Pkl. 09.00 WIB |






0 komentar:
Posting Komentar